Ropné a plynové lano LIJU používané pri kotvení na mori, kotvení, ťahaní, lane, vŕtacej šnúre, plášťovej šnúre, pieskovej šnúre, napínači stúpačiek
Predstavenie výrobku
LIJU ponúka všetky veľkostné rady vysokej kvalityRopné a plynové drôtené lano, zabezpečujúci vynikajúci výkon a vysoké bezpečnostné požiadavky.Ropné a plynové lano LIJUsú vyrábané pokročilou najmodernejšou technológiou a podliehajú prísnym opatreniam kontroly kvality.Ropné a plynové lano LIJUsú navrhnuté s úzkymi rozmerovými toleranciami, aby sa uľahčil pohyb výťahov bez trhania.
Odporúčané štruktúry
6X19S 35X7 6X37M
Aplikácia produktu
Offshore kotvenie, kotvenie, vlečenie, lano
Drill Line, Casing Line, Sand line
Napínač stúpačky
Lanový prístup na mori
Parametre a podrobnosti produktu

| Priemer/mm | Referenčná hmotnosť (kg/100 m) | Nominálna pevnosť v ťahu oceľového lana/mpa | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 987 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 2 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 50 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 304 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1065 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Naša výhoda
1. Rozsah všetkých veľkostí: 14 mm až 160 mm (7/16 palca až 6,299 palca)
2. Dobrá odolnosť proti ohybovej únave a oderu
3. Vysoká medza pevnosti
4. Vynikajúca stabilita konštrukcie
5. Globálne servisné stredisko a rýchla preprava
O nás
LIJU vedieRopné a plynové drôtené lanovýrobca v Číne. Naše celosvetové distribučné centrá a servisné siete sú dobre vybavené, aby mohli našim zákazníkom ponúknuť vysokokvalitné výťahové oceľové laná a prispôsobené riešenia.
















